ZALAKOMÁR EGYETÉRTÉS SE




MENÜ

 

1. RÉDICS KSE 14 11 2 1 42 11 31 35
2. SZEPETNEK SE 14 9 2 3 32 11 21 29
3. SPORTKLUB GUTORFÖLDE 14 9 2 3 29 16 13 29
4. GALAMBOK SC 14 8 5 1 27 8 19 29
5. KISKANIZSAI SÁSKÁK SE 15 8 4 3 27 20 7 28
6. FELSŐRAJK SE 13 8 2 3 26 21 5 26
7. NAGYKANIZSA-BAGOLA VSE 13 7 1 5 31 18 13 22

8. ZALAKOMÁR EGYETÉRTÉS SE 15 6 3 6 19 20 -1 21
9. BECSEHELY SE 15 6 2 7 34 29 5 20

10. LETENYE SE 14 5 3 6 36 25 11 18

11. BORSFA SE 15 5 3 7 23 30 -7 18
11. BORSFA SE 15 5 3 7 23 30 -7 18
13. ZALASZENTBALÁZS SE 14 4 2 8 22 35 -13 14
14. PÁKA SE 14 4 1 9 26 40 -14 13
15. MOLNÁRI SE 14 2 0 12 11 50 -39 6
16. HAHÓT SE 15 0 1 14 13 58 -45 1
Asztali nézet